LINEUP
タイプ | 水冷SOHC並列2気筒8バルブ270°クランク |
---|---|
排気量 | 900 cc |
ボア/ストローク | 84.6 mm/80 mm |
圧縮 | 11.0:1 |
最高出力 | 65 PS (48 kW) @ 7,500 rpm |
最大トルク | 80 Nm @ 3800 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | ブラッシュドステンレススチール2イン2エキゾーストシステム、ツインサイレンサー |
駆動方式 | チェーン |
クラッチ | 湿式多板式 トルクアシストクラッチ |
トランスミッション | 5速 |
フレーム | チューブラースチール製ツインクレードル |
---|---|
スイングアーム | 両持ちタイプ |
フロントホイール | 鋳造アルミ合金、マルチスポーク、18 x 2.75インチ |
リアホイール | 鋳造アルミ合金、マルチスポーク、17 x 4.25インチ |
フロントタイヤ | 100/90-18 |
リアタイヤ | 150/70 R17 |
フロントサスペンション | Ø41mmカートリッジフォーク |
リアサスペンション | プリロード調整式ツインRSU |
フロントブレーキ | Ø310mmシングルフローティングディスク、Brembo 4ピストン固定アキシャルキャリパー、ABS |
リアブレーキ | Ø255mmシングルディスク、Nissin 2ピストンフローティングキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター付きLCD多機能ディスプレイ |
ハンドルを含む横幅 | 780 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1115 mm |
シート高 | 765 mm |
ホイールベース | 1450 mm |
キャスターアングル | 25.1 º |
トレール | 102.4 mm |
車両重量 | 217 kg |
燃料タンク容量 | 12 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。