LINEUP
タイプ | 水冷 SOHC 並列2気筒 8バルブ270 °クランク |
---|---|
排気量 | 1200 cc |
ボア/ストローク | 97.6 mm/80 mm |
圧縮 | 10.0:1 |
最高出力 | 78 PS (58kW) @ 6,100 rpm |
最大トルク | 106 Nm @ 4000 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射 |
エグゾーストシステム | クロームメッキステンレススチール2in2ツインスキンエキゾーストシステムとクロームメッキステンレスサイレンサー |
駆動方式 | チェーン |
クラッチ | 湿式多板式 トルクアシストクラッチ |
トランスミッション | 6 速 |
フレーム | チューブラースチール製ツインクレードル |
---|---|
スイングアーム | 両持ちタイプ |
フロントホイール | 32ワイヤースポーク、16 x 2.5 インチ |
リアホイール | 32ワイヤースポーク、16 x 3.5 インチ |
フロントタイヤ | MT 90 B16 |
リアタイヤ | 150/80 R16 |
フロントサスペンション | Ø47mm Showa カートリッジフォーク |
リアサスペンション | モノショックRSU、リンケージ付き、プリロード調整式 |
フロントブレーキ | Ø310mmツインディスク、Brembo 2ピストンスライディングアキシャルキャリパー、ABS |
リアブレーキ | Ø255mmシングルディスク、ニッシンシングルピストンスライディングアキシャルキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | アナログスピードメーター付きLCD多機能ディスプレイ |
ハンドルを含む横幅 | 910 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1040 mm |
シート高 | 705 mm |
ホイールベース | 1510 mm |
キャスターアングル | 25.3 º |
トレール | 91.4 mm |
車両重量 | 264 kg |
燃料タンク容量 | 12 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。