LINEUP
¥1,085,000 / ¥1,098,000
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ、240度点火タイミング |
---|---|
排気量 | 660 cc |
ボア/ストローク | 74.04 mm / 51.1 mm |
圧縮 | 12.05 |
最高出力 | 95PS (70 kW) @ 11,250 rpm |
最大トルク | 69 Nm @ 8,250 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3 into 1ヘッダーシステム、ステンレス製ロータイプシングルサイドサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | チューブラースチール ペリメーターフレーム |
---|---|
スイングアーム | 両持ち式、スチール製 |
フロントホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミニウム、17 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70 ZR 17 |
リアタイヤ | 180/55 ZR 17 |
フロントサスペンション | ショーワ製41mm倒立式セパレートファンクションビッグピストンフォーク(SF-BPF)、ホイールトラベル 110mm |
リアサスペンション | ショーワ製モノショックリアサスペンションユニット、プリロード調整機能、ホイールトラベル 130mm |
フロントブレーキ | 310mmフローティングツインディスク、4ピストンラジアルキャリパー、ABS |
リアブレーキ | 220mm固定式シングルディスク、シングルピストンスライディングキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | マルチファンクションメーター、TFTカラーディスプレイ |
ハンドルを含む横幅 | 736 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1145.2 mm |
シート高 | 810 mm |
ホイールベース | 1425.6 mm |
キャスターアングル | 23.8 º |
トレール | 82.3 mm |
車両重量 | 201kg |
燃料タンク容量 | 14 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。