LINEUP
タイプ | 水冷SOHC並列2気筒 8バルブ270°クランク |
---|---|
排気量 | 1200 cc |
ボア/ストローク | 97.6 mm / 80mm |
圧縮 | 11:1 |
最高出力 | 66.2kW/89bhp/90PS @ 7000 rpm |
最大トルク | 110Nm @ 4250 rpm |
システム | ライド・バイ・ワイヤー、マルチポイント シークエンシャル エレクトロニック ヒューエル インジェクション |
エグゾーストシステム | 2-INTO-2 エグゾーストシステム(ブラシ仕上げ) |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | ウエット・マルチプレートアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | 鋼管とアルミニウム製クレードル |
---|---|
スイングアーム | 両面アルミニウム加工-sided, aluminium fabrication |
フロントホイール | チューブレス 36 スポーク 21 x 2.15 インチ、アルミニウム リム36-spoke 21 x 2.15in, aluminium rims |
リアホイール | チューブレス 36 スポーク 21 x 2.15 インチ、アルミニウム リム36-spoke 21 x 2.15in, aluminium rims |
フロントタイヤ | 90/90-21 |
リアタイヤ | 150/70 R17 |
フロントサスペンション | Marzocchi™ 45mm 1 1 フォーク、完全に調整可能 |
リアサスペンション | Marzocchi ツイン RSU、ピギーバック リザーバー付き、完全に調整可能 |
フロントブレーキ | ツイン 320mm ディスク、Brembo 4 ピストン M4.30 ラジアル キャリパー、ABS |
リアブレーキ | シングル255mmディスク、シングルピストンフローティングNissinキャリパー、ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | フルカラーTFTインストルメント |
ハンドルを含む横幅 | 905 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1250 mm |
シート高 | 870 mm |
ホイールベース | 1570 mm |
キャスターアングル | 26.9 º |
トレール | 129.2 mm |
車両重量 | 230 kg |
燃料タンク容量 | 15 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。